Tanisa phone card details
Call from USA to:
Quality
Product specifics
  • Overall Rated 4 out of 5 stars.
  • Connectivity Rating of 4 out of 5 stars.
  • Time Charge Accuracy Rating of 4 out of 5 stars.
  • Supplied by one of the most reliable vendors - SPC
  • For more information on this product call 1-877-780-9324
Card Features
Connection Fee No
Minute Rounding 3 min
Payphone Surcharge $1.00
Service Provider SPC

Connection Numbers
Toll Free Numbers click to read
Local Access Numbers No Local Access Required
Terms & Conditions click to read
Tanisa Phonecard Rates
Country Rate ($/min) $5/min $10/min $20/min Conn. Fee
Afghanistan 37.0¢ 13 27 54 0.0¢
Albania 5.6¢ 90 180 360 0.0¢
Algeria 6.0¢ 84 168 336 0.0¢
American Samoa 6.9¢ 72 144 288 0.0¢
Andorra 4.9¢ 102 204 408 0.0¢
Angola 14.3¢ 35 70 140 0.0¢
Anguilla 18.5¢ 27 54 108 0.0¢
Antigua & Barbuba 14.3¢ 35 70 140 0.0¢
Argentina 2.9¢ 172 344 687 0.0¢
Argentina - Buenos Aires 1.9¢ 263 526 1,053 0.0¢
Armenia 8.9¢ 56 112 224 0.0¢
Aruba 11.0¢ 45 91 182 0.0¢
Australia 0.9¢ 555 1,110 2,220 0.0¢
Austria 10.2¢ 49 98 196 0.0¢
Azerbaijan 13.0¢ 38 77 154 0.0¢
Bahamas 5.9¢ 84 169 338 0.0¢
Bahrain 13.0¢ 38 77 154 0.0¢
Bangladesh 14.3¢ 35 70 140 0.0¢
Bangladesh - Chittagong 5.9¢ 84 169 338 0.0¢
Bangladesh - Dhaka 4.9¢ 102 204 408 0.0¢
Barbados 11.9¢ 42 84 168 0.0¢
Belarus 23.8¢ 21 42 84 0.0¢
Belgium 0.9¢ 555 1,110 2,220 0.0¢
Belize 14.1¢ 36 71 142 0.0¢
Benin 6.7¢ 75 150 300 0.0¢
Bermuda 5.9¢ 84 169 338 0.0¢
Bhutan 13.5¢ 37 74 148 0.0¢
Bolivia 11.0¢ 45 91 182 0.0¢
Bolivia - Cochabamba 5.9¢ 84 169 338 0.0¢
Bolivia - La Paz 5.9¢ 84 169 338 0.0¢
Bolivia - Santa Cruz 5.9¢ 84 169 338 0.0¢
Bosnia & Herzegovina 16.7¢ 30 60 120 0.0¢
Botswana 7.9¢ 63 126 252 0.0¢
Brazil 12.5¢ 40 80 160 0.0¢
Brunei 3.9¢ 128 256 512 0.0¢
Bulgaria 5.9¢ 84 169 338 0.0¢
Bulgaria - Sofia 1.9¢ 263 526 1,053 0.0¢
Burkina Faso 13.2¢ 38 76 152 0.0¢
Burundi 7.9¢ 63 126 252 0.0¢
Cambodia 19.2¢ 26 52 104 0.0¢
Cameroon 20.0¢ 25 50 100 0.0¢
Cameroon - Cellular 20.0¢ 25 50 100 0.0¢
Canada 0.9¢ 555 1,110 2,220 0.0¢
Canada - Cellular 0.9¢ 555 1,110 2,220 0.0¢
Cape Verde Islands 18.5¢ 27 54 108 0.0¢
Cayman Island 14.3¢ 35 70 140 0.0¢
Central African Republic 17.2¢ 29 58 116 0.0¢
Chad 21.7¢ 23 46 92 0.0¢
Chile 0.9¢ 555 1,110 2,220 0.0¢
China 0.9¢ 555 1,110 2,220 0.0¢
China - Beijing 0.9¢ 555 1,110 2,220 0.0¢
China - Canton 0.9¢ 555 1,110 2,220 0.0¢
China - Cellular 0.9¢ 555 1,110 2,220 0.0¢
China - Shanghai 0.9¢ 555 1,110 2,220 0.0¢
China - Shenyang 0.9¢ 555 1,110 2,220 0.0¢
China - TianJin 0.9¢ 555 1,110 2,220 0.0¢
Christmas Island 11.9¢ 42 84 168 0.0¢
Colombia 6.0¢ 84 168 336 0.0¢
Comoros Island 22.7¢ 22 44 88 0.0¢
Congo 8.9¢ 56 112 224 0.0¢
Costa Rica 3.9¢ 128 256 512 0.0¢
Croatia 4.9¢ 102 204 408 0.0¢
Cuba 100.0¢ 5 10 20 0.0¢
Cyprus 6.9¢ 72 144 288 0.0¢
Czech Republic 1.9¢ 263 526 1,052 0.0¢
Denmark 1.9¢ 263 526 1,052 0.0¢
Djibouti 16.7¢ 30 60 120 0.0¢
Dominica 14.3¢ 35 70 140 0.0¢
Dominican Republic 6.0¢ 84 168 336 0.0¢
Egypt 7.9¢ 63 126 252 0.0¢
El Salvador 10.0¢ 50 100 200 0.0¢
Eritrea 20.0¢ 25 50 100 0.0¢
Estonia 2.9¢ 172 344 688 0.0¢
Ethiopia 16.7¢ 30 60 120 0.0¢
Faeroe Island 13.2¢ 38 76 152 0.0¢
Fiji Islands 18.5¢ 27 54 108 0.0¢
Finland 1.9¢ 263 526 1,052 0.0¢
France 0.9¢ 555 1,110 2,220 0.0¢
Gabon 8.9¢ 56 112 224 0.0¢
Gabon - Cellular 11.1¢ 45 90 180 0.0¢
Gambia 17.9¢ 28 56 112 0.0¢
Georgia 5.0¢ 100 200 400 0.0¢
Germany 10.0¢ 50 100 200 0.0¢
Ghana 14.3¢ 128 256 512 0.0¢
Ghana - Accra 14.3¢ 160 319 639 0.0¢
Ghana - Cellular 14.3¢ 33 66 132 0.0¢
Gibraltar 4.9¢ 102 204 408 0.0¢
Greece 1.9¢ 263 526 1,052 0.0¢
Grenada 14.3¢ 35 70 140 0.0¢
Guadeloupe 11.1¢ 45 90 180 0.0¢
Guam 2.9¢ 172 344 688 0.0¢
Guatemala 8.9¢ 56 112 224 0.0¢
Guinea 7.5¢ 67 134 268 0.0¢
Guyana 18.5¢ 27 54 108 0.0¢
Haiti 11.1¢ 45 90 180 0.0¢
Honduras 22.7¢ 22 44 88 0.0¢
Hong Kong 0.9¢ 555 1,110 2,220 0.0¢
Hungary 3.9¢ 128 256 512 0.0¢
Iceland 4.9¢ 102 204 408 0.0¢
India 10.0¢ 50 100 200 0.0¢
Indonesia 6.0¢ 84 168 336 0.0¢
Indonesia - Jakarta 1.9¢ 263 526 1,052 0.0¢
Iran 7.7¢ 65 130 260 0.0¢
Iran - Tehran 5.6¢ 90 180 360 0.0¢
Iraq 20.0¢ 25 50 100 0.0¢
Ireland 0.9¢ 555 1,110 2,220 0.0¢
Israel 1.9¢ 263 526 1,052 0.0¢
Italy 0.9¢ 555 1,110 2,220 0.0¢
Ivory Coast - Cellular 14.3¢ 35 70 140 0.0¢
Jamaica 6.0¢ 84 168 336 0.0¢
Japan 1.4¢ 350 699 1,399 0.0¢
Jordan 8.3¢ 60 120 240 0.0¢
Kazakhstan 14.3¢ 35 70 140 0.0¢
Kenya 10.0¢ 50 100 200 0.0¢
Kenya - Cellular 16.7¢ 30 60 120 0.0¢
Kenya - Nairobi 6.6¢ 76 151 302 0.0¢
Korea - South 1.0¢ 500 1,000 2,000 0.0¢
Kuwait 7.1¢ 70 140 280 0.0¢
Laos 11.9¢ 42 84 168 0.0¢
Latvia 10.0¢ 50 100 200 0.0¢
Lebanon 6.7¢ 75 150 300 0.0¢
Lebanon - Cellular 12.5¢ 40 80 160 0.0¢
Liberia 9.1¢ 55 110 220 0.0¢
Libya 20.0¢ 25 50 100 0.0¢
Liechtenstein 10.0¢ 50 100 200 0.0¢
Lithuania 8.9¢ 56 112 224 0.0¢
Luxembourg 1.9¢ 263 526 1,052 0.0¢
Macau 6.9¢ 72 144 288 0.0¢
Macedonia 16.1¢ 31 62 124 0.0¢
Madagascar 19.2¢ 26 52 104 0.0¢
Malawi 5.0¢ 100 200 400 0.0¢
Mali Republic 11.1¢ 45 90 180 0.0¢
Mauritania 18.5¢ 27 54 108 0.0¢
Mauritius 17.2¢ 29 58 116 0.0¢
Mayotte Island 19.2¢ 26 52 104 0.0¢
Mexico 6.0¢ 84 168 336 0.0¢
Mexico - Guadalajara 1.9¢ 263 526 1,052 0.0¢
Mexico - Mexico City 1.9¢ 263 526 1,052 0.0¢
Mexico - Monterrey 1.9¢ 263 526 1,052 0.0¢
Moldova 10.0¢ 50 100 200 0.0¢
Montserrat 23.3¢ 21 43 86 0.0¢
Morocco 11.1¢ 45 90 180 0.0¢
Morocco - Cellular 20.0¢ 25 50 100 0.0¢
Mozambique 8.9¢ 56 112 224 0.0¢
Myanmar (Burma) 29.4¢ 17 34 68 0.0¢
Namibia 6.9¢ 72 144 288 0.0¢
Nepal 26.3¢ 19 38 76 0.0¢
Netherlands 0.9¢ 555 1,110 2,220 0.0¢
New Zealand 1.9¢ 263 526 1,052 0.0¢
Nicaragua 11.9¢ 42 84 168 0.0¢
Niger 8.9¢ 56 112 224 0.0¢
Niger - Cellular 10.0¢ 50 100 200 0.0¢
Nigeria 9.1¢ 55 110 220 0.0¢
Nigeria - Cellular 10.0¢ 50 100 200 0.0¢
Nigeria - Lagos 7.7¢ 65 130 260 0.0¢
Nigeria - Lagos - Cellular 4.9¢ 102 204 408 0.0¢
Norway 0.9¢ 555 1,110 2,220 0.0¢
Oman 21.7¢ 23 46 92 0.0¢
Pakistan 16.7¢ 30 60 120 0.0¢
Palestine 11.1¢ 45 90 180 0.0¢
Panama 14.3¢ 35 70 140 0.0¢
Paraguay 14.3¢ 35 70 140 0.0¢
Peru 6.0¢ 84 168 336 0.0¢
Peru - Lima 2.9¢ 172 344 688 0.0¢
Philippines 11.9¢ 42 84 168 0.0¢
Poland 1.9¢ 263 526 1,052 0.0¢
Portugal 1.9¢ 263 526 1,052 0.0¢
Puerto Rico 1.9¢ 263 526 1,052 0.0¢
Qatar 22.7¢ 22 44 88 0.0¢
Romania 6.9¢ 72 144 288 0.0¢
Romania - Bucharest 3.9¢ 128 256 512 0.0¢
Russia 3.9¢ 128 256 512 0.0¢
Russia - Moscow 0.9¢ 555 1,110 2,220 0.0¢
Rwanda 8.9¢ 56 112 224 0.0¢
San Marino 4.9¢ 102 204 408 0.0¢
Saudi Arabia 10.0¢ 50 100 200 0.0¢
Saudi Arabia - Dhahran 7.1¢ 70 140 280 0.0¢
Saudi Arabia - Jeddah 2.8¢ 180 360 719 0.0¢
Saudi Arabia - Riyadh 3.9¢ 128 256 512 0.0¢
Senegal 10.0¢ 50 100 200 0.0¢
Senegal - Cellular 16.7¢ 30 60 120 0.0¢
Serbia 6.9¢ 72 144 288 0.0¢
Sierra Leone 12.5¢ 40 80 160 0.0¢
Sierra Leone - Cellular 12.5¢ 40 80 160 0.0¢
Singapore 0.9¢ 555 1,110 2,220 0.0¢
Slovakia 3.9¢ 128 256 512 0.0¢
Slovenia 4.9¢ 102 204 408 0.0¢
Somalia 50.0¢ 10 20 40 0.0¢
South Africa 3.9¢ 128 256 512 0.0¢
Spain 0.9¢ 555 1,110 2,220 0.0¢
Sri Lanka 10.0¢ 50 100 200 0.0¢
Sudan 10.0¢ 50 100 200 0.0¢
Sweden 0.9¢ 555 1,110 2,220 0.0¢
Syria 20.0¢ 25 50 100 0.0¢
Taiwan 0.9¢ 555 1,110 2,220 0.0¢
Tajikistan 18.5¢ 27 54 108 0.0¢
Tanzania 20.0¢ 25 50 100 0.0¢
Thailand 6.9¢ 72 144 288 0.0¢
Togo 41.7¢ 12 24 48 0.0¢
Tonga 22.7¢ 22 44 88 0.0¢
Trinidad & Tobago 10.0¢ 50 100 200 0.0¢
Tunisia 16.9¢ 30 59 118 0.0¢
Turkey 8.9¢ 56 112 224 0.0¢
Turkey - Ankara 6.0¢ 84 168 336 0.0¢
Turkey - Istanbul 6.0¢ 84 168 336 0.0¢
Turkmenistan 15.2¢ 33 66 132 0.0¢
Uganda 6.9¢ 72 144 288 0.0¢
Ukraine 6.9¢ 72 144 288 0.0¢
United Arab Emirates 16.7¢ 30 60 120 0.0¢
United Kingdom 0.9¢ 555 1,110 2,220 0.0¢
Uruguay 7.9¢ 63 126 252 0.0¢
Uzbekistan 13.9¢ 36 72 144 0.0¢
Venezuela 6.0¢ 84 168 336 0.0¢
Venezuela - Caracas 2.9¢ 172 344 688 0.0¢
Vietnam 22.7¢ 22 44 88 0.0¢
Western Samoa 33.3¢ 15 30 60 0.0¢
Yemen - Cellular 13.2¢ 38 76 152 0.0¢
Zaire 23.8¢ 21 42 84 0.0¢
Zambia 6.0¢ 84 168 336 0.0¢
Zimbabwe 4.0¢ 125 250 500 0.0¢
Sexy Phone Card is an online retailer of online international phone cards and domestic calling cards. Why bother to use your local long distance to call international while you can use our prepaid phone cards with no worry of over spending on your bill everymonth. Our Calling Cards have the best rates for international calling card with no connection fee (Instant PIns)